• -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Histórico de Dividendos/JCP

HISTÓRICO DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Data de Distribuição Exercício Social de Competência Dividendo/JCP Valor Bruto
(R$)
R$/ação
(bruto)
Valor Líquido
(R$)
R$/AÇÃO
(líquido)
10/12/2021 2021 Dividendo 15.893.279,00 0,123470 15.893.279,00 0,123470
28/05/2021 2020 Dividendo 11.196.750,87 0,086984 11.196.750,87 0,086984
20/01/2021 2020 JCP 15.465.327,13 0,120146 13.519.665,82 0,105030
11/12/2020 2020 Dividendo 20.372.508,00 0,158268 20.372.580,00 0,158268
30/06/2020 2019 Dividendo 6.063.113,00 0,047103 6.063.113,00 0,047103
10/09/2019 2019 Dividendo 32.803.043,00 0,254837 32.803.043,00 0,254837
24/05/2019 2019 Dividendo 250.000.000,00 1,942177 250.000.000,00 1,942177
24/05/2019 2018 Dividendo 36.679.381,00 0,284951 36.679.381,00 0,284951
25/09/2018 2018 Dividendo 20.685.235,00 0,151280 20.685.235,00 0,151280
07/05/2018 2017 Dividendo 37.847.153,00 0,273394 37.847.153,00 0,273394
05/05/2017 2016 Dividendo 34.233.511,00 0,274228 34.233.511,00 0,274228
06/05/2016 2015 Dividendo 23.116.119,40 0,185172 23.116.119,40 0,185172
15/09/2015 2015 JCP 3.960.439,79 0,031718 3.366.373,82 0,026960
08/05/2015 2014 Dividendo 1.925.000,00 0,015415 1.925.000,00 0,015415
12/01/2015 2014 JCP 7.419.000,00 0,059250 6.306.150,00 0,050363
28/11/2014 2014 JCP 7.020.000,00 0,056062 5.967.000,00 0,047655
27/08/2014 2014 Dividendo 18.156.000,00 0,145000 18.156.000,00 0,145000
16/05/2014 2013 Dividendo 4.058.500,00 0,032413 4.058.500,00 0,032413

 

Última Atualização em 24 de Fevereiro de 2022